El que conviene
Disco sólido interno PNY 960GB negro
Precio normal
$ 249.999
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de PNY SSD7CS900-960-RB
Discos Rígidos y SSDs
Conviene PNY SSD7CS900-960-RB: cuestan casi lo mismo, pero sale $ 1.147 menos.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 249.999
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de PNY SSD7CS900-960-RB
Juntando datos
$ 251.146
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston SA400S37/960G
Marcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | PNY SSD7CS900-960-RB | Kingston SA400S37/960G |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 249.999 | $ 251.146 |
| Cuotas sin interés | 9 cuotas sin interés de $ 35.555 (total $ 319.999) | 6 cuotas sin interés de $ 53.513 (total $ 321.079) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 6 meses | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | PNY | Kingston |
| Línea | CS900 | A400 |
| Modelo | SSD7CS900-960-RB | SA400S37/960G |
| Capacidad | 960 GB | 960 GB |
| Color | Negro | Negro |
| Modelo detallado | SSD7CS900-960-RB | SA400S37/960G |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | SATA III | SATA III |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | 2.5 " |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.