Memoria RAM 4GB 1 Samsung M471B5273CH0-YK0
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Samsung M471B5273CH0-YK0
Memorias RAM
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Samsung M471B5273CH0-YK0
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT102464BF186D
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Samsung M471B5273CH0-YK0 | Crucial CT102464BF186D |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 40.062 (total $ 240.371) | 6 cuotas sin interés de $ 35.534 (total $ 213.203) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 90 días | Garantía del vendedor: 90 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Samsung | Crucial |
| Modelo | M471B5273CH0-YK0 | CT102464BF186D |
| Módulos de memoria RAM | 1 | 1 |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 4 GB | 8 GB |
| Capacidad individual | 4 GB | 8 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR3 | DDR3L DRAM |
| Formato de la memoria RAM | SODIMM | SODIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 1.6 GHz | 1.866 GHz |
| Voltaje de alimentación | 1.35V | 1.35V |
| Latencia CAS | 11 | 13 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.