Memoria RAM 32GB 2 Crucial CT2K16G4SFD824A
Juntando datos
$ 300.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT2K16G4SFD824A
Memorias RAM
Conviene Kingston KCP432SS8/16: sale $ 15.555 menos (5%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 300.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT2K16G4SFD824A
El que conviene
Precio normal
$ 284.445
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston KCP432SS8/16
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Crucial CT2K16G4SFD824A | Kingston KCP432SS8/16 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 300.000 | $ 284.445 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 86.666 (total $ 519.999) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 1 días | Garantía del vendedor: 60 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 5 vendedores |
| Fabricante | Micron | Kingston Technologies |
| Marca | Crucial | Kingston |
| Modelo | CT2K16G4SFD824A | KCP432SS8/16 |
| Módulos de memoria RAM | 2 | 1 |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 32 GB | 16 GB |
| Capacidad individual | 16 GB | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 DRAM | DDR4 SDRAM |
| Formato de la memoria RAM | SODIMM | SODIMM |
| Velocidad de transferencia de datos de memoria RAM | 19 GB/s | 16 GB/s |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.