El que conviene
Disco duro externo Adata AHD330-1TU31-CBK 1TB negro
Juntando datos
$ 220.000
Comprar en Mercado LibreDiscos Rígidos y SSDs
Conviene Adata AHD330-1TU31: sale $ 39.058 menos (18%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 220.000
Comprar en Mercado Libre
Juntando datos
$ 259.058
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Lexar LNQ100X001T-RNN
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Adata AHD330-1TU31 | Lexar LNQ100X001T-RNN |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 220.000 | $ 259.058 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 36.667 | 6 cuotas sin interés de $ 54.376 (total $ 326.255) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 6 meses | Garantía del vendedor: 1 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 5 vendedores |
| Marca | Adata | Lexar |
| Línea | HD330 | NQ100 |
| Modelo | AHD330-1TU31 | LNQ100X001T-RNN |
| Capacidad | 1 TB | 1 TB |
| Color | Negro | Gris |
| Modelo detallado | AHD330-1TU31-CBK | LNQ100X001T-RNN |
| Tipo de almacenamiento del disco | HDD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Externo | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | 2.5 " |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.