Tarjeta de memoria Sony QD-G32E G Series 32GB
Precio normal
$ 312.044
Comprar en Mercado LibreMemorias
Conviene Samsung MB-SY64SB/AM: sale $ 114.695 menos (58%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 312.044
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 197.349
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Samsung MB-SY64SB/AM
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Sony QD-G32E | Samsung MB-SY64SB/AM |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 312.044 | $ 197.349 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 70.055 (total $ 420.327) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 30 días | Garantía del vendedor: 90 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 3 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Sony | Samsung |
| Línea | G Series | Pro Ultimate |
| Modelo | QD-G32E | MB-SY64SB/AM |
| Capacidad | 32 GB | 64 GB |
| Formato de la tarjeta | XQD | SDXC |
| Velocidad de lectura | 440 MB/s | 200 MB/s |
| Clase de velocidad | 10 | 10 |
| Código universal de producto | 27242900028 | 887276780177 |
| Interfaz | UHS-I | UHS-I |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.