Suplemento en barra Gentech Proteína de Iron Bar sabor banana x 46g
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Suplemento en barra Gentech Proteína de Iron
Suplementos Alimenticios
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Suplemento en barra Gentech Proteína de Iron
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Energy Gel - Con Cafeina - ( Nutremax) Caramelo
Marcamos las 10 características que cambian.
| Qué comparamos | Suplemento en barra Gentech Proteína de Iron | Energy Gel - Con Cafeina - ( Nutremax) Caramelo |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Sin garantía | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Gentech | Nutremax |
| Línea | Iron | Energy |
| Suplemento principal | Proteína | Carbohidratos |
| Nombre comercial | Iron Bar | Energy Gel |
| Formato del suplemento | Barra | Gel líquido |
| Tipo de envase | Bolsa | Sachet |
| Formato de venta | Unidad | Unidad |
| Peso neto | 46 g | 33 g |
| Sabor | Banana | Caramelo salado |
| Cantidad de envases | 1 | 1 |
| Tipo de suplemento | Nutricional/Deportivo | Energía/Deportivo |
| Clase de suplemento | Proteínas | Carbohidratos |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.