Switch Cisco SF110D-05 Small Business
Precio normal
$ 198.369
Comprar en Mercado LibreInterruptores de Red
Conviene TRENDnet TPE-TG50G-cr: sale $ 13.374 menos (7%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 198.369
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Juntando datos
$ 184.995
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de TRENDnet TPE-TG50G-cr
Marcamos las 3 características que cambian.
| Qué comparamos | Cisco SF110D-05 | TRENDnet TPE-TG50G-cr |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 198.369 | $ 184.995 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 30.833 |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía del vendedor: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Cisco | TRENDnet |
| Modelo | SF110D-05 | TPE-TG50G-cr |
| Puertos incluidos | 5 puertos RJ-45 | 5 puertos RJ-45 |
| Código universal de producto | 882658720864, 882658719615, 882658720888 | 34722693172 |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.