Memoria RAM 8GB 1 Samsung M471A1K43BB0-CPB
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Samsung M471A1K43BB0-CPB
Memorias RAM
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Samsung M471A1K43BB0-CPB
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Ecovision UDIMM DDR4 3200HZ 8GB
Marcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Samsung M471A1K43BB0-CPB | Ecovision UDIMM DDR4 3200HZ 8GB |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 90 días | Garantía de fábrica: 1 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Samsung | Ecovision |
| Modelo | M471A1K43BB0-CPB | UDIMM DDR4 3200HZ 8GB |
| Módulos de memoria RAM | 1 | 1 |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Capacidad individual | 8 GB | 8 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 DRAM | DDR4 |
| Formato de la memoria RAM | SODIMM | UDIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 2.133 GHz | 3.2 GHz |
| Voltaje de alimentación | 1.2V | 1.2V |
| Con memoria gráfica ECC | No | No |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.