Memoria RAM 16GB 1 Samsung M393B2G70DB0-CMA
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Samsung M393B2G70DB0-CMA
Memorias RAM
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Samsung M393B2G70DB0-CMA
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HSC308U16Z1
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Samsung M393B2G70DB0-CMA | Hiksemi HSC308U16Z1 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 5 vendedores |
| Marca | Samsung | Hiksemi |
| Modelo | M393B2G70DB0-CMA | HSC308U16Z1 |
| Módulos de memoria RAM | 1 | 1 |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB | 8 GB |
| Capacidad individual | 16 GB | 8 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR3 | DDR3 |
| Formato de la memoria RAM | RDIMM | UDIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 1.866 GHz | 1.6 GHz |
| Voltaje de alimentación | 1.5V | 1.5V |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.