Memoria RAM 4GB 2 Kingston KTM5780/4G
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston KTM5780/4G
Memorias RAM
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston KTM5780/4G
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Kingston KTM5780/4G | Lexar LD4ASXXG |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 51.989 (total $ 311.934) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 1 meses | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 6 vendedores |
| Marca | Kingston | Lexar |
| Modelo | KTM5780/4G | LD4ASXXG |
| Módulos de memoria RAM | 2 | 1 x 8 GB |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 4 GB | 8 GB |
| Capacidad individual | 2 GB | 8 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR2 | DDR4 SDRAM |
| Formato de la memoria RAM | FBDIMM | SODIMM |
| Aplicación | Servidores | Notebooks |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.