Disco Solido Ssd Kingston Kc600 1tb Sata Color Negro
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston SKC600/1024G
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston SKC600/1024G
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT1000T500SSD8
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Kingston SKC600/1024G | Crucial CT1000T500SSD8 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 127.175 (total $ 763.048) | 6 cuotas sin interés de $ 130.000 (total $ 779.999) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 30 días | Garantía del vendedor: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 4 vendedores |
| Marca | Kingston | Crucial |
| Línea | KC600 | T500 PRO |
| Modelo | SKC600/1024G | CT1000T500SSD8 |
| Capacidad | 1 TB | 1 TB |
| Color | Negro | Gris oscuro |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | SATA III | NVMe |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | NVME M.2 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.