Cubierta para moto marca Technic T&C 110/90-17
Juntando datos
$ 95.136
Comprar en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Conviene Horng Fortune 806: sale $ 3.136 menos (3%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 95.136
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 92.000
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Technic T&C | Horng Fortune 806 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 95.136 | $ 92.000 |
| Cuotas sin interés | 12 cuotas sin interés de $ 15.586 (total $ 187.026) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 1 meses | Sin garantía informada |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Technic | Horng Fortune |
| Modelo | T&C | 806 |
| Tamaño | 110/90-17 | 110/90-13 |
| Posición | Trasera | Delantera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Índice de velocidad | P | B |
| Índice de carga | 60 | 20 |
| Tipo de montaje | Con cámara | Con cámara |
| Carga máxima | 250 kg | 230 kg |
| Velocidad máxima | 150 km/h | 150 km/h |
| Ancho de sección | 110 mm | 110 mm |
Precios revisados el 22 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.