El que conviene
Cubierta para moto marca Technic T&C 2.75-18 P 42
Juntando datos
$ 67.409
Comprar en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Conviene Technic T&C: sale $ 5.519 menos (8%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 67.409
Comprar en Mercado Libre
Juntando datos
$ 72.928
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Technic T&C | Drook COYOTE 338 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 67.409 | $ 72.928 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 13.856 (total $ 83.138) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 1 meses | Sin garantía informada |
| Vendedores con el producto nuevo | 3 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Technic | Drook |
| Modelo | T&C | COYOTE 338 |
| Tamaño | 2.75-18 | 4.10-18 |
| Posición | Delantera | Trasera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Índice de velocidad | P | P |
| Índice de carga | 42 | 59 |
| Tipo de montaje | Con cámara | Con cámara |
| Tipo de moto | Sendero | Sendero |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.