Disco Solido Ssd Kingston A400 480gb Color Negro
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreDiscos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Kingston SA400S37 | Hiksemi M.2 2280 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía de fábrica: 1 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Kingston | Hiksemi |
| Línea | A400 | Wave |
| Modelo | SA400S37 | M.2 2280 |
| Capacidad | 480 GB | 256 GB |
| Color | Gris oscuro | Negro |
| Modelo detallado | SA400S37/480G | HS-SSD-WAVE |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 500 MB/s | 560 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 450 MB/s | 480 MB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | SATA III | NVMe, NVMe 1.1, NVMe 1.2, NVMe 1.3, PCIe 2.0, PCIe 3.0 |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.