Neumático Yokohama Geolandar A/T G015 285/50R20 112 H
Precio normal
$ 673.364
Comprar en Mercado LibreNeumáticos de Auto y Camioneta
Conviene Pirelli Scorpion ATR: sale $ 169.364 menos (34%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 673.364
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Descuento trucho
$ 504.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Pirelli Scorpion ATR
Marcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Yokohama A/T G015 | Pirelli Scorpion ATR |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 673.364 | $ 504.000 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 5 años | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Yokohama | Pirelli |
| Modelo | A/T G015 | Scorpion ATR |
| Índice de carga | 112 | 104 |
| Unidades por pack | 1 | 1 |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Es run flat | No | No |
| Temporada | Todas las estaciones | Verano |
| Tipo de terreno | AT | AT |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.