El que conviene
Disco Sólido Ssd Interno Crucial CT240BX500SSD1 240GB negro
Precio normal
$ 128.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT240BX500SSD1
Discos Rígidos y SSDs
Conviene Crucial CT240BX500SSD1: hacen lo mismo y sale $ 5.879 menos.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 128.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT240BX500SSD1
Precio normal
$ 133.879
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi Disco Solido SSD Int WAVE
Marcamos las 3 características que cambian.
| Qué comparamos | Crucial CT240BX500SSD1 | Hiksemi Disco Solido SSD Int WAVE |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 128.000 | $ 133.879 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 25.846 (total $ 155.075) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 1 años | Garantía de fábrica: 1 años |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 3 vendedores |
| Marca | Crucial | Hiksemi |
| Línea | BX500 | Disco sólido SSD |
| Modelo | CT240BX500SSD1 | Disco Solido SSD Int WAVE |
| Capacidad | 240 GB | 240 GB |
| Color | Negro | Negro |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | SATA III | SATA III |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | 2.5 " |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.