Disco duro interno Western Digital WD5000LPZX de 500 GB
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Western Digital WD5000LPZX
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Western Digital WD5000LPZX
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HS-SSD-E1000/256G
Marcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Western Digital WD5000LPZX | Hiksemi HS-SSD-E1000/256G |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 30 días | Garantía del vendedor: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Western Digital | Hiksemi |
| Línea | WD Blue | E1000 Series |
| Modelo | WD5000LPZX | HS-SSD-E1000/256G |
| Capacidad | 500 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento del disco | HDD | SSD |
| Interfaces | SATA III | NVMe |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | M.2 2280 |
| Conectividad | SATA III | NVMe |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.