Disco Solido Ssd Interno Kingston Kc600 2tb 2.5 2048gb Negro
Juntando datos
$ 1.123.886
Comprar en Mercado LibreDiscos Rígidos y SSDs
Conviene Adata LEGEND 900 PRO: sale $ 241.547 menos (27%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 1.123.886
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Juntando datos
$ 882.339
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata LEGEND 900 PRO
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Kingston SKC600 | Adata LEGEND 900 PRO |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 1.123.886 | $ 882.339 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 36 meses | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 4 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Kingston | Adata |
| Modelo | SKC600 | LEGEND 900 PRO |
| Capacidad | 2 TB | 2 TB |
| Color | Negro | Negro |
| Modelo detallado | KC600 | LEGEND 900 PRO |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 550 MB/s | 7400 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 520 MB/s | 6500 MB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | M.2 2280 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.