Disco Ssd Externo Sandisk Extreme Pro Sdssde81-1t00g-g25 1tb
Precio normal
$ 668.813
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de SanDisk SDSSDE81-1T00-G25
Discos Rígidos y SSDs
Conviene Kingston SFYR2S/1000G: cuestan casi lo mismo y tiene garantía de fábrica.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 668.813
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de SanDisk SDSSDE81-1T00-G25
El que conviene
Juntando datos
$ 649.999
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston SFYR2S/1000G
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | SanDisk SDSSDE81-1T00-G25 | Kingston SFYR2S/1000G |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 668.813 | $ 649.999 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 150.250 (total $ 901.499) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 90 días | Garantía de fábrica: 36 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 5 vendedores |
| Marca | SanDisk | Kingston |
| Línea | Extreme | Fury Renegade |
| Modelo | SDSSDE81-1T00-G25 | SFYR2S/1000G |
| Capacidad | 1 TB | 1 TB |
| Color | Negro | Negro |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Externo | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | M.2 2280 |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 70 °C |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.