Disco Ssd Externo Sandisk Extreme Pro Sdssde81-1t00g-g25 1tb
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de SanDisk SDSSDE81-1T00-G25
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de SanDisk SDSSDE81-1T00-G25
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | SanDisk SDSSDE81-1T00-G25 | Adata SD810 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 171.500 (total $ 1.029.000) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 90 días | Sin garantía informada |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 3 vendedores |
| Marca | SanDisk | Adata |
| Modelo | SDSSDE81-1T00-G25 | SD810 |
| Capacidad | 1 TB | 500 GB |
| Color | Negro | Negro |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | USB 3.2 Gen 2x2 | USB-C |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Externo | Externo |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | 2.5 " |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 70 °C |
| Es resistente al polvo | Sí | Sí |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.