Memoria Ram 8gb 3200mhz Ddr4 Kingston Value Ram Pc
Juntando datos
$ 173.921
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston KVR32N22S8/8
Memorias RAM
Conviene Lexar LD4U08G32C22ST-BGS: cuestan casi lo mismo, pero sale $ 4.122 menos.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 173.921
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston KVR32N22S8/8
El que conviene
Precio normal
$ 169.799
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Lexar LD4U08G32C22ST-BGS
Marcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Kingston KVR32N22S8/8 | Lexar LD4U08G32C22ST-BGS |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 173.921 | $ 169.799 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 29.132 (total $ 174.795) | 6 cuotas sin interés de $ 31.425 (total $ 188.552) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Kingston | Lexar |
| Modelo | KVR32N22S8/8 | LD4U08G32C22ST-BGS |
| Módulos de memoria RAM | DDR4 | 1 x 8 GB |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Color | Verde oscuro | Negro |
| Capacidad individual | 8 GB | 8 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
| Formato de la memoria RAM | DIMM | UDIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.