Aire Acondicionado Split Electra Trend ENTRDO53TC Frío/Calor 4558fg Blanco
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreAires Acondicionados
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Electra ENTRDO53TC | TCL 5300FCSA/EL3 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 179.987 (total $ 1.079.923) | 9 cuotas sin interés de $ 196.167 (total $ 1.765.499) |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Sin garantía | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 4 vendedores |
| Marca | Electra | TCL |
| Modelo | ENTRDO53TC | 5300FCSA/EL3 |
| Frigorías | 4558 fg | 4558 fg |
| Capacidad de refrigeración | 18088.12 BTU | 17405.549 BTU |
| Potencia de refrigeración | 770 W | 1.588 kW |
| Tipo de aire acondicionado | Split | Split |
| Tipo de climatización | Frío/Calor | Frío/Calor |
| Eficiencia energética Argentina | A | A |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A | R-410A |
| Capacidad de calefacción | 18088.12 BTU | 18088.12 BTU |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.