Aire Ventana Mcve18re22f1 4438 frig (frio Solo) Midea Color Blanco
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreAires Acondicionados
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Midea MCVE18RE22F1 | Enova AEV12IF10 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 241.650 (total $ 1.449.900) | 9 cuotas sin interés de $ 94.844 (total $ 853.599) |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 1 días | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Midea | Enova |
| Modelo | MCVE18RE22F1 | AEV12IF10 |
| Frigorías | 4438 fg | 3139 fg |
| Capacidad de refrigeración | 17610.32 BTU | 11979.113 BTU |
| Tipo de aire acondicionado | Ventana | Ventana |
| Tipo de climatización | Frío | Frío |
| Con tecnología inverter | No | Sí |
| Eficiencia energética Argentina | A | A |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A | No identificado |
| Modelo alfanumérico | MCVE18RE22F1 | AEV12IF10-BL |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.