Disco Ssd Externo 2tb Kingston Sxs2000 Usb 3.2 Color Gris
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston SXS2000/2000G
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston SXS2000/2000G
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Western Digital WDS200T4G0E
Marcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Kingston SXS2000/2000G | Western Digital WDS200T4G0E |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 129.991 (total $ 779.943) | 6 cuotas sin interés de $ 114.100 (total $ 684.599) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 6 meses | Garantía de fábrica: 36 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Kingston | Western Digital |
| Línea | SXS2000 | SN3000 |
| Modelo | SXS2000/2000G | WDS200T4G0E |
| Capacidad | 2 TB | 2 TB |
| Color | Gris | Verde oscuro |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | USB-C | NMVe, PCIe Gen4x4 |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Externo | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | M.2 2280 |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 80 °C |
| Es resistente al polvo | Sí | Sí |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.