El que conviene
Disco Solido Ssd Externo 500gb Kingston Sxs2000
Juntando datos
$ 597.679
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston SXS2000/500G
Discos Rígidos y SSDs
Conviene Kingston SXS2000/500G: sale $ 57.620 menos (10%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 597.679
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston SXS2000/500G
Juntando datos
$ 655.299
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Kingston SXS2000/500G | Adata SD810 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 597.679 | $ 655.299 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 171.500 (total $ 1.029.000) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 90 días | Sin garantía informada |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 3 vendedores |
| Marca | Kingston | Adata |
| Modelo | SXS2000/500G | SD810 |
| Capacidad | 500 GB | 500 GB |
| Color | Gris | Negro |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | USB 3.2 Gen 2 | USB-C |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Externo |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | 2.5 " |
| Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil | SSD |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 70 °C |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.