Aceite Motul 7100 10w40 Sintético 4 Tiempos 1 Litro
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Aceite Motul 7100 10w40 Sintético 4 Tiempos 1
Para Motor
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Aceite Motul 7100 10w40 Sintético 4 Tiempos 1
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Petronas Sprinta F900 10w-50 946ml Moto
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Aceite Motul 7100 10w40 Sintético 4 Tiempos 1 | Petronas Sprinta F900 10w-50 946ml Moto |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 7.000 (total $ 42.000) | 6 cuotas sin interés de $ 7.158 (total $ 42.948) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis si tenés Meli+ |
| Garantía | Garantía de fábrica: 15 días | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 4 vendedores |
| Marca | Motul | Petronas |
| Línea | 7100 | SPRINTA |
| Grado de viscosidad | 10W-40 | 10W-50 |
| Formato de venta | Unidad | Pack |
| Cantidad de envases | 1 | 2 |
| Volumen neto | 1 L | 946 mL |
| Tipo de aceite de motor | Sintético | Sintético |
| Tipo de vehículo | Moto/Cuatriciclo | Moto/Cuatriciclo |
| Origen | Francia | Malasia |
| Tipo de contenedor | Bidón | Bidón |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.