Tarjeta de memoria XQD Sony G Series 440-400 MB/s 120 GB
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMemory Cards
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Lexar LCAEXG4256G-RNENG
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Sony Serie G | Lexar LCAEXG4256G-RNENG |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 2 vendedores |
| Marca | Sony | Lexar |
| Línea | Serie G | Professional |
| Modelo | Serie G | LCAEXG4256G-RNENG |
| Capacidad | 120 GB | 256 GB |
| Incluye adaptador SD | No | No |
| Incluye adaptador USB | No | No |
| Formato de la tarjeta | SD | CFEXPRESS TYPE A |
| Velocidad de lectura | 440 MB/s | 1.8 GB/s |
| Código universal de producto | 4548736088436 | 843367143238 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.