Memoria Lexar Profesional Sdxc De 256 Gb
Precio normal
$ 629.439
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Lexar LSD256CBNA1667
Memorias
Conviene Samsung MB-SY512SB/AM: sale $ 159.460 menos (34%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 629.439
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Lexar LSD256CBNA1667
El que conviene
Juntando datos
$ 469.979
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Samsung MB-SY512SB/AM
Marcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Lexar LSD256CBNA1667 | Samsung MB-SY512SB/AM |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 629.439 | $ 469.979 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 132.000 (total $ 791.998) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 90 días | Garantía del vendedor: 90 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Lexar | Samsung |
| Línea | PROFESSIONAL SILVER SERIES | Pro Ultimate |
| Modelo | LSD256CBNA1667 | MB-SY512SB/AM |
| Modelo alfanumérico | LSD256CBNA1667 | MB-SY512SB/AM |
| Capacidad | 256 GB | 512 GB |
| Incluye adaptador SD | No | No |
| Incluye adaptador USB | No | Sí |
| Formato de la tarjeta | SDXC | SDXC |
| Velocidad de lectura | 250 MB/s | 200 MB/s |
| Clase de velocidad | 10 | 10 |
| Código universal de producto | 843367114986 | 887276753997 |
Precios revisados hoy a las 10:45, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.