Disco Ssd M.2 1tb Kingston Fury Renegade Pcie 4.0 Nvme Negro
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston SFYR2S/1000G
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston SFYR2S/1000G
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HS-SSD-FUTUREX LITE 1024G
Marcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Kingston SFYR2S/1000G | Hiksemi HS-SSD-FUTUREX LITE 1024G |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 150.250 (total $ 901.499) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 36 meses | Garantía de fábrica: 36 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 4 vendedores |
| Marca | Kingston | Hiksemi |
| Línea | Fury Renegade | FUTUREX LITE |
| Modelo | SFYR2S/1000G | HS-SSD-FUTUREX LITE 1024G |
| Capacidad | 1 TB | 1 TB |
| Color | Negro | Negro |
| Modelo detallado | SSD SFYRS/1000G | HS-SSD-FUTUREX Lite |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 1100 MB/s | 6000 MB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.