Aceite Moto Sprinta F900 5w40 Sintetico Jaso Ma2 Sn X1l
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Aceite Moto Sprinta F900 5w40 Sintetico Jaso
Para Motor
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Aceite Moto Sprinta F900 5w40 Sintetico Jaso
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Aceite Sintetico 4t Puma Revolution 10w50 Pr
Marcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Aceite Moto Sprinta F900 5w40 Sintetico Jaso | Aceite Sintetico 4t Puma Revolution 10w50 Pr |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 2.983 | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis si tenés Meli+ | Envío gratis si tenés Meli+ |
| Garantía | Garantía de fábrica: 90 días | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Sprinta | Puma |
| Línea | Motocicletas / Cuatriciclos | Revolution |
| Grado de viscosidad | 5W-40 | 10w50 |
| Volumen neto | 1 L | 1 L |
| Tipo de aceite de motor | Sintético | Sintético |
| Tipo de vehículo | Moto/Cuatriciclo | Moto/Cuatriciclo |
| Tipo de contenedor | Bidón | Bidón |
| Modelo detallado | Petronas Sprinta F900 5W-40 | REVOLUTION 10W50 |
| Código universal de producto | 8001238086653 | 07798023341936 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.