Ssd Seagate Barracuda Q5 Nvme 1tb Pci Express 3.0 M.2 Zp /vc Color Azul marino
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Seagate ZP1000CV3A001
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Seagate ZP1000CV3A001
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT1000T710SSD8-01
Marcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Seagate ZP1000CV3A001 | Crucial CT1000T710SSD8-01 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 222.000 (total $ 1.332.000) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía informada | Garantía del vendedor: 1 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 3 vendedores |
| Marca | Seagate | Crucial |
| Modelo | ZP1000CV3A001 | CT1000T710SSD8-01 |
| Capacidad | 1 TB | 1 TB |
| Color | Azul marino | Negro |
| Modelo detallado | Q5 Series QLC NVMe | CT1000T710SSDS-01 |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | M.2 2280 | M.2 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.