El que conviene
Disco SSD interno Netac 240GB NT01SA500-240-S3X
Precio normal
$ 87.990
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Netac NT01SA500-240-S3X
Discos Rígidos y SSDs
Conviene Netac NT01SA500-240-S3X: cuestan casi lo mismo y tiene garantía de fábrica.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 87.990
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Netac NT01SA500-240-S3X
Juntando datos
$ 89.999
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata ASU630SS-240GQ-R
Marcamos las 3 características que cambian.
| Qué comparamos | Netac NT01SA500-240-S3X | Adata ASU630SS-240GQ-R |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 87.990 | $ 89.999 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 18.454 (total $ 110.724) | 6 cuotas sin interés de $ 16.833 (total $ 101.000) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 6 meses | Garantía del vendedor: 28 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Netac | Adata |
| Línea | SA500 | Ultimate SU630 |
| Modelo | NT01SA500-240-S3X | ASU630SS-240GQ-R |
| Capacidad | 240 GB | 240 GB |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | SATA III | SATA III |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | 2.5 " |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C | 0 °C - 70 °C |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.