Memoria RAM DDR4 Lexar de 8 GB y 2666 MHz
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Lexar LD4AU008G-R2666U
Memorias RAM
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Lexar LD4AU008G-R2666U
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston KVR26S19S6/8
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Lexar LD4AU008G-R2666U | Kingston KVR26S19S6/8 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 30 días | Garantía de fábrica: 3 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 3 vendedores |
| Marca | Lexar | Kingston |
| Línea | Memoria RAM Desktop | KVR |
| Modelo | LD4AU008G-R2666U | KVR26S19S6/8 |
| Módulos de memoria RAM | 1 x 8 GB | 1 x 8 GB |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Color | Negro | Verde oscuro |
| Capacidad individual | 8 GB | 8 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 |
| Formato de la memoria RAM | UDIM | SODIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 2.666 GHz | 2.666 GHz |
Precios revisados el 20 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.