Disco Solido Ssd Interno Seagate Barracuda Q1 480gb Sataiii Color Negro
Juntando datos
$ 541.309
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Seagate ZA480CV1A001
Discos Rígidos y SSDs
Conviene Crucial CT1000X10PROSSD9: sale $ 20.512 menos (4%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 541.309
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Seagate ZA480CV1A001
El que conviene
Juntando datos
$ 520.797
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT1000X10PROSSD9
Marcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Seagate ZA480CV1A001 | Crucial CT1000X10PROSSD9 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 541.309 | $ 520.797 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 12 cuotas sin interés de $ 61.876 (total $ 742.516) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 90 días | Garantía del vendedor: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 5 vendedores |
| Marca | Seagate | Crucial |
| Modelo | ZA480CV1A001 | CT1000X10PROSSD9 |
| Capacidad | 480 GB | 1 TB |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Externo |
| Código universal de producto | 763649143551 | 649528938381 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.