Acido Citrico 1kg (1000 Gramos)maxima Calidad Maxima Pureza!
Esperá
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Acido Citrico 1kg (1000 Gramos)maxima Calidad
Bicarbonato de Sodio
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Esperá
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Acido Citrico 1kg (1000 Gramos)maxima Calidad
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Bicarbonato De Sodio Every Day Nature 1 Kg EDN
Marcamos las 3 características que cambian.
| Qué comparamos | Acido Citrico 1kg (1000 Gramos)maxima Calidad | Bicarbonato De Sodio Every Day Nature 1 Kg EDN |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Sin garantía | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 1 vendedor |
| Título manual | Acido Citrico 1kg (1000 Gramos)maxima Calidad Maxima Pureza! | Bicarbonato De Sodio Every Day Nature 1 Kg EDN Nutrition |
| Marca | Breaking Lab | Every Day Nature |
| Formato de venta | Unidad | Unidad |
| Unidades por pack | 1 | 1 |
| Peso neto | 1 kg | 1 kg |
| Código universal de producto | 783970983107, 727373124217 | 7798423355076 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.