Fts902mfs Caña Pesca De Surf - Ft Surf Series 9' 0 - Daiwa
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreCañas
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Marine Sports Verano
Marcamos las 10 características que cambian.
| Qué comparamos | Daiwa FTS902MFS | Marine Sports Verano |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 18.260 (total $ 109.560) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 5 vendedores |
| Marca | Daiwa | Marine Sports |
| Modelo | FTS902MFS | Verano |
| Color | Naranja | Azul |
| Largo total | 2.74 m | 4.2 m |
| Resistencia | 8-20lb | 15 - 30 lbs |
| Acción | Media | Pesada |
| Material de la barra | Fibra de vidrio | Carbono |
| Material del mango | Goma EVA | Goma |
| Material de la guía | Óxido de aluminio | Acero inoxidable |
| Cantidad de guías | 5 | 6 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.