Fts902mfs Caña Pesca De Surf - Ft Surf Series 9' 0 - Daiwa
Precio normal
$ 107.200
Comprar en Mercado LibreCañas
Conviene Amberjack Pez 420: por $ 3.800 más tenés garantía de fábrica.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 107.200
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Descuento trucho
$ 111.000
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Daiwa FTS902MFS | Amberjack Pez 420 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 107.200 | $ 111.000 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 19.675 (total $ 118.050) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía de fábrica: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 3 vendedores |
| Marca | Daiwa | Amberjack |
| Modelo | FTS902MFS | Pez 420 |
| Color | Naranja | 4.20 |
| Largo total | 2.74 m | 4.2 m |
| Resistencia | 8-20lb | 100 a 200 grs |
| Acción | Media | Media |
| Material de la barra | Fibra de vidrio | Grafito |
| Material del mango | Goma EVA | desnudo |
| Material de la guía | Óxido de aluminio | Óxido de aluminio |
| Cantidad de guías | 5 | 6 |
| Cantidad de tramos desmontables | 2 | 3 |
Precios revisados el 24 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.