El que conviene
Fuente De Poder Thermaltake Toughpower Gf1 850w Gold Modular
Juntando datos
$ 250.229
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake PS-TPD-0850FNFAGU-1
Fuentes
Conviene Thermaltake PS-TPD-0850FNFAGU-1: sale $ 15.031 menos (6%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 250.229
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake PS-TPD-0850FNFAGU-1
Precio normal
$ 265.260
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Gigabyte GP-UD850GM GAR
Marcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Thermaltake PS-TPD-0850FNFAGU-1 | Gigabyte GP-UD850GM GAR |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 250.229 | $ 265.260 |
| Cuotas sin interés | 9 cuotas sin interés de $ 37.344 (total $ 336.100) | 6 cuotas sin interés de $ 49.218 (total $ 295.310) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 30 días | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Thermaltake | Gigabyte |
| Modelo | PS-TPD-0850FNFAGU-1 | GP-UD850GM GAR |
| Potencia de salida | 850 W | 850 W |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Gold | 80 Plus Gold |
| Diámetro del ventilador | 14 cm | 12 cm |
| Código universal de producto | 841163006597, 841163090848 | 4719331552633 |
| Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz x 50 Hz |
| Tipo de modulación | Modular | Modular |
| Con corrección activa del factor de potencia | Sí | Sí |
Precios revisados hoy a las 10:45, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.