Mascara Exel Refrescante Extractos Vegetales Corporal 500grs Tipo de piel Todo tipo de piel/Sensible
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Mascara Exel Refrescante Extractos Vegetales
Máscaras Faciales
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Mascara Exel Refrescante Extractos Vegetales
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Máscara Coreana Medicube Zero Pore Blackhead
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Mascara Exel Refrescante Extractos Vegetales | Máscara Coreana Medicube Zero Pore Blackhead |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 5.860 | 6 cuotas sin interés de $ 10.021 (total $ 60.125) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 2 meses | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | Exel | Medicube |
| Línea | Facial Basics | Máscara Facial |
| Nombre de la mascarilla facial | Mascara Refrescante Con Extractos Vegetales y Liposomas de Vitamina E. | Zero Pore |
| Tipo de piel | Todo tipo de piel | Todo tipo de piel |
| Peso neto | 500 g | 100 g |
| Formato de venta | Unidad | Unidad |
| Unidades por pack | 1 | 1 |
| Ingredientes | Componentes herbáceos naturales. Extractos de Malva, Tilo y Ginseng y Liposomas de Vitamina E., Hammamelis | AHA (Ácido Glicólico), BHA (Ácido Salicílico), Bentonita, Caolín y Arcilla Coloidal Canadiense, PHA (Gluconolactona) |
| Es libre de crueldad | Sí | Sí |
| Es vegano | No | Sí |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.