Aire Acondicionado Tcl Split 9000fg Inverter Mural F/c Blanco
Juntando datos
$ 2.507.854
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de TCL TAC-09CHSA2-INV
Aires Acondicionados
Conviene Gree GWH36AGEXH-S3DNA2A: hacen lo mismo y sale $ 80.854 menos.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 2.507.854
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de TCL TAC-09CHSA2-INV
El que conviene
Descuento trucho
$ 2.427.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Gree GWH36AGEXH-S3DNA2A
Marcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | TCL TAC-09CHSA2-INV | Gree GWH36AGEXH-S3DNA2A |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 2.507.854 | $ 2.427.000 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 481.232 (total $ 2.887.389) | 6 cuotas sin interés de $ 477.750 (total $ 2.866.500) |
| Envío | Envío gratis | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 3 vendedores | 3 vendedores |
| Marca | TCL | Gree |
| Modelo | TAC-09CHSA2-INV | GWH36AGEXH-S3DNA2A |
| Capacidad de refrigeración | 9000 BTU | 35716.187 BTU |
| Tipo de aire acondicionado | Split | Split |
| Tipo de climatización | Frío/Calor | Frío/Calor |
| Con tecnología inverter | Sí | Sí |
| Eficiencia energética Argentina | A | A |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A | R-410A |
| Con Wi-Fi | No | No |
| Capacidad de calefacción | 9000 BTU | 35716.187 BTU |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.