Bomba Filtrante Bestway Flowclear 1249 l/h
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreBombas para Piletas
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Bestway Flowclear | Intex 2006 Lts |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Sin garantía informada |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 3 vendedores |
| Marca | Bestway | Intex |
| Modelo | Flowclear | 2006 Lts |
| Potencia | 29 W | 45 W |
| Caudal máximo de agua | 1.249 m³/h | 2.006 m³/h |
| Fase | Monofásico | Monofásico |
| Tipo de bomba | Periférica | Periférica |
| Peso | 2 kg | 12 kg |
| Código universal de producto | 6942138901474 | 6941057411590 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.