Pila Energizer Litio 2450 Botón 3 Volts
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibrePilas
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Energizer CR2450 | Renata CR2450N |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Garantía del vendedor: 1 meses | Garantía del vendedor: 1 años |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Energizer | Renata |
| Línea | Lithium Coin | Especializada |
| Modelo | CR2450 | CR2450N |
| Tamaño de la pila | CR2450 | CR2450 |
| Forma | Botón | Botón |
| Formato de venta | Unidad | Unidad |
| Unidades por pack | 1 | 1 |
| Voltaje nominal | 3V | 3V |
| Es recargable | No | No |
| Composición | Litio | Litio |
| Capacidad de la pila | 620 mAh | 540 mAh |
Precios revisados el 20 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.