El que conviene
Batería Cameron Sino DMW-BMB9 750mAh para Panasonic Lumix DMC-FZ100 FZ150
Juntando datos
$ 76.322
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Cameron Sino CS-BMB9MC
Baterías para Cámaras
Conviene Cameron Sino CS-BMB9MC: sale $ 2.447 menos (3%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 76.322
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Cameron Sino CS-BMB9MC
Juntando datos
$ 78.769
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kastar BA-1B-ENEL1-1
Marcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Cameron Sino CS-BMB9MC | Kastar BA-1B-ENEL1-1 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 76.322 | $ 78.769 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 6 meses | Garantía del vendedor: 7 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 4 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Cameron Sino | Kastar |
| Modelo | CS-BMB9MC | BA-1B-ENEL1-1 |
| Formato de venta | Unidad | Unidad |
| Cantidad de envases | 1 | 1 |
| Tipo de batería | Ion de litio | Ion de litio |
| Voltaje de la batería | 7.4V | 7.4V |
| Código universal de producto | 4894128036753 | 689211449312 |
| Capacidad de la batería | 750 mAh | 1.5 Ah |
Precios revisados hoy a las 10:46, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.