Perlivitha Crema Contorno Ojos Antiedad Ácido Hialurónico Piel Sensible
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Perlivitha Crema Contorno Ojos Antiedad Ácido
Cuidado Facial
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Perlivitha Crema Contorno Ojos Antiedad Ácido
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crema Keep Matt - Hidrata Y Matifica - Icono
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Perlivitha Crema Contorno Ojos Antiedad Ácido | Crema Keep Matt - Hidrata Y Matifica - Icono |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 3.301 (total $ 19.806) |
| Envío | Envío gratis si tenés Meli+ | Envío gratis si tenés Meli+ |
| Garantía | Sin garantía informada | Garantía de fábrica: 10 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 6 vendedores |
| Marca | Perlivitha | Icono |
| Nombre | Contorno de Ojos | Crema Keep Matt |
| Formato de venta | Unidad | Unidad |
| Peso de la unidad | 15 g | 70 g |
| Es un producto hipoalergénico | Sí | No |
| Zonas de aplicación | Contorno de ojos | Rostro |
| Preferencia de ingredientes | Ácido hialurónico | Caléndula, Sepicontrol, Sílica |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.