El que conviene
Caña Daiwa Lexa-br 2.74 Mts 20-50 Lbs 2 Tramos Rotativo !!! Color GRIS Y BLANCO
Precio normal
$ 170.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Daiwa Lexa LX902HFB-BR
Cañas
Conviene Daiwa Lexa LX902HFB-BR: sale $ 10.000 menos (6%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 170.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Daiwa Lexa LX902HFB-BR
Precio normal
$ 180.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Surfish ATTRACTIVE27
Marcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Daiwa Lexa LX902HFB-BR | Surfish ATTRACTIVE27 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 170.000 | $ 180.000 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 34.333 (total $ 206.000) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Daiwa | Surfish |
| Modelo | Lexa LX902HFB-BR | ATTRACTIVE27 |
| Largo total | 2.7 m | 2.7 m |
| Resistencia | Pesado | 100GRS |
| Acción | Rápida | Media |
| Material de la barra | Carbono | Grafito |
| Material del mango | Goma | Corcho |
| Material de la guía | Óxido de aluminio | óxido de titanio |
| Cantidad de guías | 7 | 8 |
| Cantidad de tramos desmontables | 2 | 2 |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.