Aire Acondicionado Split Inverter Silent Air 6700w Fc
Juntando datos
$ 1.900.000
Comprar en Mercado LibreAires Acondicionados
Para la mayoría conviene Fedders NFSV09TC1: sale $ 398.501 menos; BGH BSIE65WCCR trae 5.762 frigorías en vez de 2.236 y inverter (gasta menos luz y hace menos ruido), pero cuesta 27% más.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 1.900.000
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 1.501.499
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | BGH BSIE65WCCR | Fedders NFSV09TC1 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 1.900.000 | $ 1.501.499 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Sin garantía | Sin garantía informada |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | BGH | Fedders |
| Modelo | BSIE65WCCR | NFSV09TC1 |
| Frigorías | 5762 fg | 2236 fg |
| Potencia de refrigeración | 6.7 kW | 2.6 kW |
| Tipo de aire acondicionado | Split | Split |
| Tipo de climatización | Frío/Calor | Frío/Calor |
| Con tecnología inverter | Sí | No |
| Eficiencia energética Argentina | A | A |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A | R-410A |
| Con Wi-Fi | No | No |
Precios revisados hoy a las 09:41, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.