El que conviene
Pila Renata Cr1616 Litio 3 Voltios X5 Unidades
Juntando datos
$ 12.444
Comprar en Mercado LibrePilas
Conviene Renata CR1616: por $ 444 más tenés garantía de fábrica.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 12.444
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 12.000
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Renata CR1616 | Energizer CR2450 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 12.444 | $ 12.000 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 3 vendedores |
| Marca | Renata | Energizer |
| Línea | Lithium | Lithium Coin |
| Modelo | CR1616 | CR2450 |
| Tamaño de la pila | 16X1.6mm | CR2450 |
| Forma | Botón | Botón |
| Formato de venta | Pack | Pack |
| Unidades por pack | 5 | 2 |
| Voltaje nominal | 3V | 3V |
| Es recargable | No | No |
| Composición | Litio | Litio |
Precios revisados hoy a las 10:45, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.