Vaso térmico Stanley Flip Straw color Cornflower 887mL
Precio normal
$ 260.000
Comprar en Mercado LibreTazas y Vasos Térmicos
Conviene Stanley Quencher H2.0 Adventure: sale $ 64.000 menos (33%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 260.000
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 196.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Stanley Quencher H2.0 Adventure
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Stanley Flip Straw | Stanley Quencher H2.0 Adventure |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 260.000 | $ 196.000 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 32.667 |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía del vendedor: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 2 vendedores |
| Marca | Stanley | Stanley |
| Modelo | Flip Straw | Quencher H2.0 Adventure |
| Tipo de recipiente | Vaso | Vaso |
| Color | Cornflower | Naranja claro |
| Nombre del diseño | Liso | Liso |
| Capacidad en volumen | 887 mL | 887 mL |
| Color principal | Celeste | Naranja |
| Tiempo de conservación de la bebida fría | 12 h | 9 h |
| Diámetro | 13.7 cm | 8.7 cm |
| Altura | 24.8 cm | 27.4 cm |
| Material del recipiente | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Es apto para bebidas calientes | No | No |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.