El que conviene
interno Seagate Barracuda ST4000DM004 4TB plateado
Juntando datos
$ 402.686
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Seagate ST4000DM004
Discos Rígidos y SSDs
Conviene Seagate ST4000DM004: sale $ 104.630 menos (26%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 402.686
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Seagate ST4000DM004
Juntando datos
$ 507.316
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Seagate ST4000DM004 | Adata AHV300-5TU31 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 402.686 | $ 507.316 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 161.880 (total $ 971.279) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía informada | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Seagate | Adata |
| Línea | Barracuda | HV300 |
| Modelo | ST4000DM004 | AHV300-5TU31 |
| Capacidad | 4 TB | 5 TB |
| Color | Plateado | Negro |
| Tipo de almacenamiento del disco | HDD | HDD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Externo |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 3.5 " | 2.5 " |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.