Memoria RAM Sodimm DDR4 16GB 3200MHz Lexar LD4AS016G-B3200GSST Notebook
Esperá
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Lexar LD4AS016G-B3200GSST
Memorias RAM
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Esperá
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Lexar LD4AS016G-B3200GSST
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Ecovision UDIMM DDR4 3200HZ 16GB
Marcamos las 3 características que cambian.
| Qué comparamos | Lexar LD4AS016G-B3200GSST | Ecovision UDIMM DDR4 3200HZ 16GB |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 56.983 (total $ 341.899) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 1 meses | Garantía de fábrica: 1 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Lexar | Ecovision |
| Modelo | LD4AS016G-B3200GSST | UDIMM DDR4 3200HZ 16GB |
| Módulos de memoria RAM | 1 | 1 |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB | 16 GB |
| Capacidad individual | 16 GB | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 | DDR4 |
| Formato de la memoria RAM | SODIMM | UDIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
| Voltaje de alimentación | 1.2V | 1.2V |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.